Rozmiar gabloty: | 88X57X46 | Napięcie: | AC110-240 V (50 Hz-60 Hz) |
---|---|---|---|
Format wideo: | MP4, AVI, WMV, JPEG | Dane wejściowe: | Dysk U 8 GB |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 | Waga: | 35 kg |
Temperatura pracy: | 0 stopni do 50 stopni | ||
Podkreślić: | 3D Hologram Showcase,3d hologram box |
Holograficzna gablota / obudowa to w pełni zintegrowana platforma 3D, która łączy w sobie najbardziej zaawansowane technologie przetwarzania obrazu z nowoczesnym licznikiem okien. Pozwala to skupić uwagę na produkcie i pokazać klientowi w wyjątkowy sposób. W obudowie znajdują się nie tylko modele hologramów, ale także połączenie rzeczywistej wydajności z rzutami hologramów. Nasz holograficzny wyświetlacz 3D z animacjami w czasie rzeczywistym zapewnia przejrzystość i widoczność, zachęcając do jego dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta.
Cechy:
Opcje:
Główne zastosowania:
Reklama, POS, Wydarzenia, Detal, Hotele, Expo, Strefy recepcyjne , Premiery produktów, Pokazy medyczne i edukacyjne, Muzea , Aktywacje, Centra handlowe.
Parametr:
Materiał ramy | Metalowa blacha | Metalowa blacha | Metalowa blacha | Metalowa blacha | Metalowa blacha |
Model nr | SH27022 | SH27032 | SH27042 | SH27055 | SH27070 |
Piramida | Hartowane szkło hologramowe | Hartowane szkło hologramowe | Hartowane szkło hologramowe | Hartowane szkło hologramowe | Hartowane szkło hologramowe |
Rozmiar gabloty (dł x szer x wys / cm) | 57x38 x 34 | 88x57x 46 | 110x70 x 57 | 135x82x72 | 172x112x94 |
Napięcie | AC110 - 240 V (50 Hz - 60 Hz) | AC110 - 240 V (50 Hz - 60 Hz) | AC110 - 240 V (50 Hz - 60 Hz) | AC110 - 240 V (50 Hz - 60 Hz) | AC110 - 240 V (50 Hz - 60 Hz) |
Format wideo | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG |
Wkład | Dysk U 8 GB | Dysk U 8 GB | Dysk U 8 GB | Dysk U 8 GB | Dysk U 8 GB |
Port wejściowy | USB / VGA, HDMI | USB / VGA, HDMI | USB / VGA, HDMI | USB / VGA, HDMI | USB / VGA, HDMI |
Temperatura pracy | 0 ° C do 50 ° C | 0 ° C do 50 ° C | 0 ° C do 50 ° C | 0 ° C do 50 ° C | 0 ° C do 50 ° C |
Audio | Wbudowany głośnik 5Wx2 | Wbudowany głośnik 5Wx2 | Wbudowany głośnik 5Wx2 | Wbudowany głośnik 10Wx2 | Wbudowany głośnik 15Wx2 |
Rezultat | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Waga netto | 30 kg | 35 kg | 42 kg | 65 kg | ~ 100 kg |
Waga brutto | 35 kg | 42 kg | 55 kg | ~ 100 kg | ~ 150 kg |
Pakiet | Flight Case | Flight Case | Flight Case | Flight Case | Flight Case |
Certyfikat | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
Uszczelka:
Profesjonalna skrzynia lotnicza dla oszczędności transportu, może być wysyłana drogą powietrzną lub morską.
Sposób wysyłki:
Próbka zostanie wysłana przez DHL Express, a większa ilość zostanie wysłana drogą morską.
Nasza firma
Zaufaj nam ponad 10-letnie doświadczenie w eksporcie.
Jesteś dla nas bardzo ważny, a naszym celem jest, abyś był nie tylko jednym z naszych klientów, ale także jednym z naszych fanów. Częścią naszej doskonałej obsługi klienta jest oferowanie rabatów na wiele zakupów, kiedy tylko możemy.
Zapewniamy 24-godzinny serwis w następujący sposób:
skype : smaxscreen1
e : sales003 # 3dholodisplay.com
whatspp : +8618397773938
Shenzhen Smx Display Technology Co., Ltd jest profesjonalnym producentem specjalizującym się w badaniach i rozwoju, produkcji i eksporcie ekranów projekcyjnych UHD, Stage Holograficzny system, 180 ° / 270 ° / 360 ° Hologram Display Showcase, Large Pyramid Display i inne produkty związane z projekcją.
Nasze produkty obejmują:
Ekran projekcyjny : ekran zmotoryzowany, ekran ręczny, ekran statywu, elektryczny ekran podłogowy, ekran z napinaczem z napędem, ekran stałej ramy, ekran zakrzywiony, ekran szybkiego składania, ekran oczka, ekran tylny itp.
Stage Holograficzny system : folia Eyeliner Musion, folia holograficzna Stage, folia 3D Holo, system noszy, ekran odbicia, folia refleksyjna Stage 3D.
Film : Film projekcyjny, Holo Reflection Film.
Prezentacja z hologramem: Wyświetlacz holograficzny 180 ° / 270 ° / 360 °, Wyświetlacz holograficzny z dużą piramidą, Holocube, Szkło z hologramem piramidy.