500-calowy wielkości szybki składany przenośny ekran projekcji zewnętrznej z skrzynką lotniczą
| Product Name: | szybko składany ekran projektora | Format: | 16:9 |
| Size: | 500" | View Area: | 1107 x 6227 cm |
| Screen Fabric: | Tkanina do projekcji przedniej i tylnej | View Angle: | 160° |
| Gain: | 1.0 | Frame Size: | 32x64cm |
| Package: | Sprawa lotu | Cartification: | RoHS |
| High Light: | przenośny ekran projekcyjny zewnętrzny,500-calowy ekran projekcyjny,ekran projekcyjny z szybkim złożeniem |
||
16:9 500-calowy przenośny szybki ekran składany przenośny przedni ekran projekcyjny z obudową do lotu
Szybko składany ekran przenośny w pomieszczeniach zewnętrznychekran projekcyjny z dostosowaniem rozmiaru
1.rozmiar od 60-500c. ((wysokość poniżej 6M można dostosować i szerokość))
2...rodzajów tkanin do wyboru, takich jak biały pvc, pvc gery, tylny, srebrny 3D, przewiercony wean...
3Łatwe w instalacji
4...aluminiowa ramka, aluminiowe nogi, aluminiowa walizka.
5.z pełnymi prześcieradłami, opcjonalne prześcieradła dolne
![]()
500 cali 32*64 mm podwójny układ aluminiowy
Specyfikacje:
Materiał ramy: PVC + aluminium
Materiał tkanin: miękki mat
Kąt widzenia: 160°
Diagonalna: 120"
Zysk:1.0-1.1
Pakiet obejmuje: 1x ekran projekcyjny, 1x skrzynia lotnicza
Pozostałe materiały:
* Elastyczna przednia projekcja Biała tkanina
* Elastyczna tylna projekcja Szara tkanina
* Elastyczne srebrne 3D
* Ekran sieciowy 3D hologram
Szczegóły opakowania:
Wywóz Przenośna walizka lotnicza z kartonami zewnętrznymi
Wszystkie produkty są dokładnie kontrolowane przez QC przed dostawą.
![]()
Parametry ekranu
| Model nr. | Wielkość | Format | Obszar widzenia | Wielkość granicy | Wielkość ramki | Wielkość opakowania | Waga brutto |
| W x H | LxWxH | ||||||
| Calowanie | Jednostka: mm | Jednostka: mm | Jednostka: mm | Jednostka: mm | Jednostka: kg | ||
| FF10043 | 100" | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 41 |
| FF12043 | 120" | 2440×1830 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 48 | |
| FF15043 | 150" | 3050×2290 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 53 | |
| FF18043 | 180" | 3660×2740 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 58 | |
| FF20043 | 200" | 4060x3040 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 60 | |
| FF25043 | 250" | 5080x3810 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 102 | |
| FF30043 | 300" | 6090x4560 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 130 | |
| FF35043 | 350" | 7110x5330 | 100 | 36x64 | / | 140 | |
| FF40043 | 400" | 8120x6090 | 100 | 36x64 | / | / | |
| FF100169 | 100" | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 43 |
| FF120169 | 120" | 2650×1490 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 50 | |
| FF150169 | 150" | 3320×1860 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 56 | |
| FF180169 | 180" | 3980x2240 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 62 | |
| FF200169 | 200" | 4420x2490 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 64 | |
| FF250169 | 250" | 5500x3110 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 120 | |
| FF300169 | 300" | 6640x3700 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 140 |
Szczegóły przenośnego ekranu projektoru:
![]()
![]()
Nasze produkty
Ekran projekcyjny: ekran z napędem silnikowym, ekran ręczny, ekran statypowy, ekran z napędem tab, ekran z ramką stałą, ekran z zakrzywionym układem, ekran szybko składany, ekran oczkowy, ekran tylny itp.
![]()
Nasza służba
Zaufaj nam ponad 15 lat doświadczenia w eksporcie
Jesteśmy fabryką, która produkuje różne rodzaje ekranów projekcyjnych od ponad 15 lat, 50000-60000 sztuk ekranów projekcyjnych miesięcznie, OEM i ODM dla niektórych znanych marek USA i na całym świecie.