1524x3000mm Film projekcyjny z tyłu w przestrzeni zamkniętej i zewnętrznej Film holograficzny przezroczysty
| Projection Type: | Film projekcyjny do projekcji holograficznej | Color: | Przezroczystość |
| Material: | Optyczny film projekcyjny | Transmittance: | 92% |
| Viewing Angle: | 180o | Width: | 1,52m |
| Length: | 30m | Thickness: | 120 mikronów |
| Application: | Wewnątrz i na zewnątrz | Delivery: | 3 dni robocze |
| Warranty: | 1 rok | ||
| High Light: | 1524x3000 mm przezroczysty film projekcyjny tylny,Przejrzysty film projekcyjny tylny OEM,Przejrzysty film holograficzny wewnętrzny i zewnętrzny |
||
CLEAR Film Przejrzysty Holograficzny Film Projekcji tylnej
Przejrzysty holograficzny film tylnej projekcji
Przejrzysty film projekcyjny do projekcji holograficznej pozwala uzyskać niezwykły obraz, zapewniając wysoki kontrast i szeroki kąt widzenia.Jeżeli film nie jest oświetlony przez projektorW ten sposób przejrzystość jest idealnie odpowiednia do okna wnętrz (np.w sklepach towarowych) lub do instalacji zewnętrznych okien.
![]()
Film projekcyjny tylny to film projekcyjny tylnego typu, który może być nakładany bezpośrednio na szkło lub akryl lub wszelkie przezroczyste materiały.
Ten ekran filmowy może być wycięty w dowolny kształt graficzny, ikony lub logo, aby stworzyć unikalny promocyjny, przyciągający wzrok ekran.
![]()
cechy filmu projekcji tylnej
-
Wysoka przenikliwość
-
Wysoki kontrast
-
Wysoka rozdzielczość
-
Dobra jednolitość kolorów
-
Światło przeciwświatłowe
-
Użycie:
- Przedstawienia
- Sprawiedliwy handel
- Reklama szklanego okna
- Ekrany w punktach sprzedaży i zakupu
- Wnętrza i projektowanie
- Centrum informacyjne, muzea
![]()
| Pozycja | Jednostka | Seria SM-T | Seria SM-D | Seria SM-HG | Seria SM-HB | Folii holo 3D |
| Kolor | Przejrzystość | Biały | Szary | Naturalny czarny | Przejrzystość | |
| Gęstość | μm | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| Szerokość folii | mm | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 5000/8000 |
| Długość filmu | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Samoprzylepne | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Nie, nie. |
| Przekaźność | % | 92 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | 97 |
| Kąt widzenia | ° | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 |
| Kontrast | 350:1 | 800:1 | 1500:1 | 2000:1 | / | |
|
Projekcja Rodzaj |
Z tyłu | Przednia i tylna | Z tyłu | Z tyłu | / | |
| Cechy | - | Przejrzystość | Wysoka jasność | Wysoki kontrast | Ultra wysoki kontrast | Wysoka przejrzystość |
| Zastosowanie | - | W pomieszczeniach | Wnętrza wewnętrzne i zewnętrzne | Wnętrza wewnętrzne i zewnętrzne | Wnętrza wewnętrzne i zewnętrzne | Wysoka przejrzystość |
| (Widowisko w sklepie, kino domowe, wyświetlacz reklamowy) | (Reklamy, kino domowe, puby) | (Reklamy, kino domowe, puby) | (Reklamy, kino domowe, puby) | Wysoka przejrzystość | ||
Opakowanie i wysyłka
Karton, wystarczająco bezpieczny do transportu.
Czas realizacji zwykle w ciągu 7 dni, 3-4 dni robocze w przypadku wysyłki.
Zorganizuj wysyłkę FedEx, DHL Express, może przybyć w 1 tydzień, usługa od drzwi do drzwi.
![]()