Przejrzysty film projekcyjny holograficzny 3D
| Projection Type: | film do tylnej projekcji | Color: | Przezroczysty/szary/biały/czarny |
| Transmittance: | 90% | Width: | 1,52m |
| Length: | 31m | UV: | 99% |
| Application: | Wewnątrz i na zewnątrz | Warranty: | 1 rok |
| High Light: | Wysokiej rozdzielczości 3D film holograficzny,Okno 3D holograficzny film projekcyjny,Film projekcyjny hologramów okiennych |
||
Nowa 3D przezroczysta holograficzna projekcja filmowa tylna holograficzna folia okienna
Co to jest film z projekcji tylnej?
Holograficzny film projekcji tylnejjest niemal przezroczystą folia projekcyjna tylna, która zapewnia jasny i holograficzny wygląd obrazu podczas projekcji i jest praktycznie widoczna, gdy projektor jest wyłączony;Jest używany do pływających wyświetlaczy i witryn sklepów..
Te ekrany sąidealny do wystawienni, sklepów towarowych, witryn, salonów samochodowych, biur podróży, muzeów, sal wystawienniczych, banków, lotnisk, stacji kolejowych, stadionu i wszelkich miejsc publicznych o wysokim wpływie,wymagane są obrazy wysokiej jakości. i z sklepem, witryną, billboardem lokalów handlowych, ścianą szklanym budynku itp.
![]()
Jak to działa?
Film projekcyjny tylny to film projekcyjny tylnego typu, który może być nakładany bezpośrednio na szkło lub akryl lub wszelkie przezroczyste materiały.
Ten ekran filmowy może być wycięty w dowolny kształt graficzny, ikony lub logo, aby stworzyć unikalny promocyjny, przyciągający wzrok ekran.
![]()
cechy filmu projekcji tylnej
-
Wysoka przenikliwość
-
Wysoki kontrast
-
Wysoka rozdzielczość
-
Dobra jednolitość kolorów
-
Światło przeciwświatłowe
![]()
| Pozycja | Jednostka | Seria SM-T | Seria SM-D | Seria SM-HG | Seria SM-HB | Folii holo 3D |
| Kolor | Przejrzystość | Biały | Szary | Naturalny czarny | Przejrzystość | |
| Gęstość | μm | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| Szerokość folii | mm | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 5000/8000 |
| Długość filmu | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Samoprzylepne | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Nie, nie. |
| Przekaźność | % | 92 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | 97 |
| Kąt widzenia | ° | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 |
| Kontrast | 350:1 | 800:1 | 1500:1 | 2000:1 | / | |
|
Projekcja Rodzaj |
Z tyłu | Przednia i tylna | Z tyłu | Z tyłu | / | |
| Cechy | - | Przejrzystość | Wysoka jasność | Wysoki kontrast | Ultra wysoki kontrast | Wysoka przejrzystość |
| Zastosowanie | - | W pomieszczeniach | Wnętrza wewnętrzne i zewnętrzne | Wnętrza wewnętrzne i zewnętrzne | Wnętrza wewnętrzne i zewnętrzne | Wysoka przejrzystość |
| (Widowisko w sklepie, kino domowe, wyświetlacz reklamowy) | (Reklamy, kino domowe, puby) | (Reklamy, kino domowe, puby) | (Reklamy, kino domowe, puby) | Wysoka przejrzystość | ||
![]()
Opakowanie i wysyłka
Karton, wystarczająco bezpieczny do transportu.
Czas realizacji zwykle w ciągu 7 dni, 3-4 dni robocze w przypadku wysyłki.
Zorganizuj wysyłkę FedEx, DHL Express, może przybyć w 1 tydzień, usługa od drzwi do drzwi.
![]()
![]()