Sufit ścienny Tabulator 3D Napinane, zmotoryzowane ekrany projekcyjne 120 "do kina domowego
| Housing Material: | Białe / czarne aluminium | Size: | 120 '' |
| Motor Type: | Cichy silnik rurowy | Screen Fabric: | 3D Srebrny / Tylny / Perforowany akustycznie |
| Remote Controller: | Wyzwalacz RF / IR / 12V | Warranty: | 3 lata |
| High Light: | tabulator z ekranem zmotoryzowanym,elektryczny ekran projekcyjny |
||
Opis:
Zmotoryzowane ekrany z zakładkami są idealne do kina domowego lub rozrywki wysokiego szczebla i centrów biznesowych. Naciągnięty ekran to jeden z najlepiej sprzedających się ekranów, specjalnie zaprojektowana funkcja napinania dla doskonałego kąta widzenia podczas całego procesu przesiewania. Jego bocznie napięty system zapewnia idealną płaską powierzchnię. Ekran jest szeroko stosowany w kinie domowym, hotelach, centrach biznesowych, salach konferencyjnych, centrach rozrywki itp
1. Elastyczny system automatycznego dokręcania może całkowicie zrównoważyć napięcie powierzchniowe każdej siatki ekranu, sprawiając, że obszar wyświetlania ekranu jest równie gładki jak powierzchnia lustra i unika się kształtu "V"
2. Wysokiej jakości aluminiowa obudowa, unikalny design dla nowoczesnego gospodarstwa domowego
3. Zastosuj elastyczny materiał ekranu HD, aby zapewnić najlepszą płaską powierzchnię ekranu
4. Cichy, mocny silnik rurowy, zapewniający stabilność ekranu i długą żywotność, cichy cichy w pomieszczeniu
5. Łatwość instalacji, śledzenia instalacji na ścianie lub suficie
6. Standardowo z pilotem, cały ekran i wysokość aplikacji są ustawione przez pilota. Efektywny zakres regulacji może wynosić do 25 metrów, a kombinacja naciśnięcia przycisku w górę, w dół i zatrzymania może przewodzić cały ruch ekranu
7. Dostępny jest wyzwalacz 12V, gdy projektor jest włączony, pojawi się ekran
Tkaniny są dostępne na naszym naprężonym ekranie
HD Elastyczny biały
HD Elastyczny szary
3D Flexible Silver
HD Flexible Rear Grey
Perforowany biały
3D Perforowane srebro
Akustycznie przezroczyste tkane
Dane techniczne:
Model nr. | Rozmiar | Format | Widok obszaru (mm) | Upuść czarną obwódkę (A3) | Długość obudowy (L) | Rozmiar opakowania (DxSxW) | Waga | |
(W) | (H) | |||||||
Cal | Jednostka: mm | Jednostka: mm | Jednostka: mm | Jednostka: mm | Jednostka: Kgs | |||
TTV84 | 84 | 4: 3 | 1710 | 1280 | 400 | 2005 | 2135 x 21 x 16 | 18.00 |
TTV92 | 92 | 1870 | 1400 | 400 | 2165 | 2295 x 21 x 16 | 22,00 | |
TTV100 | 100 | 2030 | 1520 | 400 | 2325 | 2455 x 21 x 16 | 24,00 | |
TTV120 | 120 | 2440 | 1830 | 400 | 2735 | 2865 x 21 x 16 | 26,00 | |
TTV150 | 150 | 3050 | 2290 | 400 | 3345 | 3475 x 21 x 16 | 34,00 | |
TTH84 | 84 | 16: 9 | 1860 | 1050 | 750 | 2155 | 2285x21x16 | 18.00 |
TTH92 | 92 | 2040 | 1150 | 750 | 2335 | 2465 x 21 x 16 | 23.00 | |
TTH100 | 100 | 2210 | 1240 | 750 | 2505 | 2635 x 21 x 16 | 25,00 | |
TTH106 | 106 | 2350 | 1320 | 750 | 2645 | 2775 x 21 x 16 | 26,00 | |
TTH120 | 120 | 2660 | 1500 | 650 | 2955 | 3085 x 21 x 16 | 28,00 | |
TTH133 | 133 | 2950 | 1660 | 600 | 3245 | 3375 x 21 x 16 | 32,00 | |
TTH135 | 135 | 2990 | 1680 | 600 | 3285 | 3415 x 21 x 16 | 34,00 | |
TTH150 | 150 | 3320 | 1870 | 450 | 3615 | 3745 x 21 x 16 | 35,00 | |
TTC100 | 100 | 2,35: 1 | 2340 | 1000 | 750 | 2635 | 2765 x 21 x 16 | 24,00 |
TTC106 | 106 | 2480 | 1060 | 750 | 2775 | 2905 x 21 x 16 | 26,00 | |
TTC120 | 120 | 2810 | 1200 | 750 | 3105 | 3235 x 21 x 16 | 28,00 | |
TTC133 | 133 | 3110 | 1320 | 750 | 3405 | 3535 x 21 x 16 | 33,00 | |
TTC135 | 135 | 3160 | 1350 | 750 | 3455 | 3585 x 21 x 16 | 34,00 | |
TTC150 | 150 | 3510 | 1490 | 750 | 3805 | 3935 x 21 x 16 | 36,00 | |
Rozmiar i specyfikacje zależą od faktycznego rozmiaru produktu, zostaną zmienione bez powiadomienia

Aplikacje:
Kino domowe, kino cyfrowe, prezentacje biznesowe, miejsca rozrywki itp