Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | SMX |
Orzecznictwo: | RoHS |
Numer modelu: | FF300169 |
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
Cena: | 300-2000usd/pc |
Szczegóły pakowania: | Skrzynia lotnicza |
Czas dostawy: | 7-10 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 60 000 sztuk/miesięcznie |
Nazwa produktu: | Szybko składany ekran projektora | Format: | 16:9 |
---|---|---|---|
Rozmiar: | 300" | Zobacz obszar: | 664x370 cm |
Tkanina: | Tkanina do projekcji przedniej i tylnej | Kąt widzenia: | 160° |
Osiągać: | 1.0 | Rama: | aluminium |
Pakiet: | Sprawa lotu | Kartyfikacja: | RoHS |
Podkreślić: | Ekran projekcyjny szybko składany w kinie,ekran projekcyjny o przekątnej 300 cali,przenośny ekran projekcyjny kinowy |
16:9 300-calowy przenośny szybko składany ekran Przenośny przedni ekran projekcyjny z walizką transportową
Szybko składane ekrany projekcyjne są idealne do wygodnego użytkowania mobilnego.Używanie elastycznego materiału ekranu przedniego lub tylnego, aby zapewnić idealnie płaską powierzchnię ekranu.Aluminiowa składana konstrukcja ramy zapewnia najlepszą wydajność przy szybkiej i łatwej instalacji.Dostarczany z walizką transportową na każdy ekran, ekran jest szeroko stosowany przez prezenterów w ruchu podczas imprez wewnątrz/na zewnątrz, wystaw, konferencji
Funkcje szybkiego składania ekranu:
* Innowacyjny mechanizm składania i blokowania ułatwia ustawianie i zdejmowanie
* Mocna rama jest mocna i bezpieczna
* Wiele punktów na każdym pasku ramki zapewnia płaski i pozbawiony zmarszczek ekran
* Wszystkie elementy można załadować do jednej walizki, oszczędzając miejsce na transport.
* Kompaktowy i trwały
* Projekcja przednia i tylna
Tekstylia:
* Tkanina do projekcji przedniej
* Tkanina do tylnej projekcji
* Srebro 3D
* Siatkowy ekran z hologramem 3D
Główne zastosowania:
Prezentacja biznesowa, hotel, edukacja, wystawa, impreza, koncert i inne duże mobilne prezentacje i występy itp
Parametr ekranu
Model nr. | Rozmiar | Format | Zobacz obszar | Rozmiar obramowania | Rozmiar ramki | Wielkość opakowania | Waga brutto |
szer. x wys | dł. x szer. x wys | ||||||
Cal | Jednostka: mm | Jednostka: mm | Jednostka: mm | Jednostka: mm | Jednostka: kg | ||
FF10043 | 100" | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 41 |
FF12043 | 120" | 2440×1830 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 48 | |
FF15043 | 150" | 3050×2290 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 53 | |
FF18043 | 180" | 3660×2740 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 58 | |
FF20043 | 200" | 4060x3040 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 60 | |
FF25043 | 250" | 5080x3810 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 102 | |
FF30043 | 300" | 6090x4560 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 130 | |
FF35043 | 350" | 7110x5330 | 100 | 36x64 | / | 140 | |
FF40043 | 400" | 8120x6090 | 100 | 36x64 | / | / | |
FF100169 | 100" | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 43 |
FF120169 | 120" | 2650×1490 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 50 | |
FF150169 | 150" | 3320×1860 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 56 | |
FF180169 | 180" | 3980x2240 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 62 | |
FF200169 | 200" | 4420x2490 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 64 | |
FF250169 | 250" | 5500x3110 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 120 | |
FF300169 | 300" | 6640x3700 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 140 |
Szczegóły przenośnego ekranu projektora:
Pakowanie i dostawa
Profesjonalny pakiet walizek lotniczych do oszczędzania transportu, może być wysyłany drogą powietrzną lub morską.
Próbka zostanie wysłana przez Fedex/UPS/DHL express, a większa ilość zostanie wysłana drogą morską.
Nasze produkty
Ekran projekcyjny: ekran zmotoryzowany, ekran ręczny, ekran statywu, ekran z napinaczem zmotoryzowanym, ekran ze stałą ramą, zakrzywiony ekran stały, ekran szybkiego składania, ekran oczkowy, ekran tylny itp.
Nasze usługi
Zaufaj nam ponad 15 lat doświadczenia w eksporcie
Jesteśmy fabryką, która od ponad 15 lat produkuje rodzaje ekranów projekcyjnych, 50000-60000 sztuk ekranów projekcyjnych miesięcznie, OEM i ODM dla niektórych znanych marek w USA i na całym świecie.