Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Format: | Rozmiar niestandardowy | Diagnoza: | Rozmiar niestandardowy |
---|---|---|---|
Obszar wyświetlania: | 336 x 274 cm | Obudowa: | Metalu |
Silnik: | Rurowy | materiał: | Matowy z włókna szklanego |
aplikacji: | Duże kino, hotel, duża scena | ||
High Light: | portable projection screen,retractable projection screen |
Wysokiej jakości matowe, duże ekrany z napędem elektrycznym i pilotem
180 duży ekran projekcyjny do kina kinowego z matowym, wysokorozdzielczym włóknem szklanym
Ekran zmotoryzowany jest przeznaczony do użytku w kościołach, biurach, salach konferencyjnych, kinie domowym lub na dużych scenach. Ekrany są zaprojektowane z myślą o niezawodności, łatwości użytkowania i instalacji. Możliwość szybkiego zainstalowania ekranu za pomocą prostych uchwytów, które bezpośrednio wkręcają się w ścianę lub sufit, umożliwia ekonomiczną instalację.
Bezszwowa tkanina
Wyświetl rozmiar obszaru do 5 metrów (rozmiar może mieć maksymalnie 300 "format 4: 3 lub 400" format 16: 9) może być płynny. Bezszwowa tkanina zapewnia jakość odtwarzania lub prezentacji w wysokiej rozdzielczości
Zdalne sterowanie może sterować zarówno ekranem, jak i domyślną rozszerzoną wysokością. Zakres kontroli jest wystarczająco długi do 25 metrów. Łącząc naciśnięcie w górę, w dół i zatrzymanie, można przewijać cały ruch ekranu
Funkcje ekranu elektrycznego
Główne aplikacje
Duże kino, sala wielofunkcyjna, sala audytoryjna, hotel, duża scena, sala konferencyjna, centrum wystawiennicze, system wojskowy itd.
Tkaniny są dostępne na naszym dużym ekranie elektrycznym
Parametr ekranu (dostosuj rozmiar jest dostępny)
M odel No. | Rozmiar | Format | Wyświetl obszar | Długość ekranu | Rozmiar kapelusza | Wielkość opakowania | GW |
(Cal) | WxH | L | DxSxW | (Kg) | |||
Jednostka: mm | Jednostka: mm | Jednostka: mm | Jednostka: mm | Jednostka: Kg | |||
LES120 | 120 "x 120" | 1: 1 | 3000 x 3000 | 3135 | 130 x 97 | 3360 x 200 x 160 | 35 |
LES140 | 140 "x 140" | 3600 x 3600 | 3915 | 130 x 97 | 4030 x 240 x 200 | 55 | |
LES160 | 160 "x160" | 4000 x 4000 | 4320 | 168 x 130 | 4330 x 240 x 200 | 80 | |
LES200 | 200 "x200" | 5000 x 5000 | 5375 | 173 x 136 | 5380 x 240 x 200 | 150 | |
LEV180 | 180 | 4: 3 | 3660 x 2740 | 3915 | 130 x 97 | 4030 x 240 x 200 | 45 |
LEV200 | 200 | 4060 x 3040 | 4320 | 168 x 130 | 4330 x 240 x 200 | 60 | |
LEV250 | 250 | 5080 x 3810 | 5375 | 173 x 136 | 5380 x 240 x 200 | 140 | |
LEV300 | 300 | 6090 x 4560 | 6370 | 267 x 214 | 6470 x 367 x 314 | 165 | |
LEV350 | 350 | 7110 x 5330 | 7380 | 267 x 214 | 7480 x 367 x 314 | 185 | |
LEV400 | 400 | 8120 x 6090 | 8390 | 267 x 214 | 8490 x 367 x 314 | 210 | |
LEV450 | 450 | 9140 x 6850 | 9805 | 338 x 266 | 9905 x 438 x 366 | 320 | |
LEV500 | 500 | 10160 x 7620 | 10825 | 338 x 266 | 10925 x 438 x 366 | 350 | |
LEH200 | 200 | 16:10 | 4300 x 2690 | 4585 | 173 x 136 | 4685 x 273 x 236 | 80 |
LEH250 | 250 | 5380 x 3365 | 5660 | 267 x 214 | 5760 x 367 x 314 | 150 | |
LEH300 | 300 | 6460 x 4035 | 6740 | 267 x 214 | 6840 x 367 x 314 | 170 | |
LEH350 | 350 | 7535 x 4710 | 7805 | 267 x 214 | 7905 x 367 x 314 | 190 | |
LEH400 | 400 | 8615 x 5380 | 9280 | 338 x 266 | 9380 x 438 x 366 | 300 | |
LEH450 | 450 | 9690 x 6055 | 10355 | 338 x 266 | 10455 x 438 x 366 | 330 |
Osoba kontaktowa: Ms. Alina Deng