Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rozmiar niestandardowy: | Dostępne | Rozmiar ramki: | 8,10,15 Cm |
---|---|---|---|
Ramka: | Aluminiowa rama z czarnym aksamitem | zysk: | 1.2 |
aplikacji: | Kino 4K | słowo kluczowe: | Naprawiono ekran projekcji ramki |
High Light: | stały ekran projekcyjny,ekran projekcji kina domowego |
Gorący bubel Kino domowe Dostosowany do montażu na ścianie nieruchomy ekran projektora z projekcją przednią
Dostosowany ekran projekcyjny HD o stałej rozdzielczości, ekran projekcji kina domowego Rzut ekranu
Large Frame Screen to dostosowany produkt, który jest wykonywany na zamówienie dla każdego klienta. W przypadku ekranu ramki na ramę nakładany jest unikalny materiał, który jest specjalnie produkowany, aby zapewnić, że ekran nie ma zagnieceń i wysokiej gładkości. Służy do wyświetlania w jednym lub wielu projektorach.
Za pomocą sztywnych lub elastycznych ekranów możemy tworzyć systemy wielokanałowe, aby projektory mogły stosować twarde mieszanie krawędzi, ale obrazy można dokładnie ustawić tak, aby pozostawić tylko połączenie linii włosów.
Jest idealny do dużych sal i instalacji sal kinowych. Stała rama oznacza, że materiał ekranu projekcyjnego jest zawsze idealnie płaski. Ekran może być opcjonalnie wyposażony w stojaki podłogowe.
Funkcje dużego ekranu
Aplikacje
»Teatr lub kino
»Najwyższej klasy izba, hotel
»Prezentacje w sali konferencyjnej
»Rządowe projekty publiczne
»Wyświetlacze jedno lub wieloprojektorowe
Parametr ekranu (dostępny jest rozmiar niestandardowy)
Model nr. | Rozmiar | Format | Zobacz obszar | Długość | Wielkość opakowania | Waga | ||
Jednostka: mm | Jednostka: mm | Jednostka: cm | ||||||
Cal | (W) | (H) | (W) | (H) | cm | Kg | ||
FFV84 | 84 | 4: 3 | 1710 | 1280 | 1910 | 1480 | 207X21X16 | 19.00 |
FFV92 | 92 | 1870 | 1400 | 2070 | 1600 | 222X21X16 | 21,00 | |
FFV100 | 100 | 2030 r | 1520 | 2230 | 1720 | 239X21X16 | 22.00 | |
FFV120 | 120 | 2440 | 1830 | 2640 | 2030 r | 280 x 21 x 16 | 26,00 | |
FFV150 | 150 | 3050 | 2290 | 3250 | 2490 | 337X21X16 | 30,00 | |
FFV180 | 180 | 3660 | 2750 | 3860 | 2950 | 398X21X16 | 35,00 | |
FFV200 | 200 | 4060 | 3050 | 4260 | 3250 | 438 x 21 x 16 | 42,00 | |
FFH84 | 84 | 16: 9 | 1860 | 1050 | 2060 | 1250 | 228 x 21 x 16 | 19.00 |
FFH92 | 92 | 2040 | 1150 | 2240 | 1350 | 246X21X16 | 21,00 | |
FFH100 | 100 | 2210 | 1240 | 2410 | 1440 | 264X21X16 | 23,00 | |
FFH106 | 106 | 2350 | 1320 | 2550 | 1520 | 278 x 21 x 16 | 24,00 | |
FFH120 | 120 | 2660 | 1500 | 2860 | 1700 | 308X21X16 | 27,00 | |
FFH133 | 133 | 2950 | 1660 | 3150 | 1860 | 327X21X16 | 29,00 | |
FFH135 | 135 | 2990 | 1680 | 3190 | 1880 | 331x21x16 | 31,00 | |
FFH150 | 150 | 3320 | 1870 | 3520 | 2070 | 364x21x16 | 32,00 | |
FFH180 | 180 | 3990 | 2240 | 4190 | 2440 | 431x21x16 | 37,00 | |
FFH200 | 200 | 4430 | 2490 | 4630 | 2690 | 475 x 21 x 16 | 45,00 | |
FFW100 | 100 | 2,35: 1 | 2340 | 1000 | 2540 | 1200 | 274 x 21 x 16 | 23,00 |
FFW106 | 106 | 2480 | 1060 | 2680 | 1260 | 291x21x16 | 26,00 | |
FFW120 | 120 | 2810 | 1200 | 3010 | 1400 | 324x21x16 | 28,00 | |
FFW133 | 133 | 3110 | 1320 | 3310 | 1520 | 343x21x16 | 30,00 | |
FFW135 | 135 | 3160 | 1350 | 3360 | 1550 | 348x21x16 | 32,00 | |
FFW150 | 150 | 3510 | 1490 | 3710 | 1690 | 383 x 21 x 16 | 35,00 |
Rozmiar i specyfikacje zależą od rzeczywistego rozmiaru produktu, zostaną zmienione bez powiadomienia
Osoba kontaktowa: Ms. Alina Deng