Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rozmiar niestandardowy: | Dostępne | Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|---|---|
styl: | Składane typ | Format: | Zwyczaj |
słowo kluczowe: | Ekran projekcyjny | Funkcja: | Czarna ramka |
High Light: | large projection screen,retractable projection screen |
Najlepiej sprzedaj niestandardowy rozmiar ekranu projektora z oczkami 4,5x50m z czarną ramką z przodu i tyłu
Opis produktu
Ekrany oczkowe są dostępne z najlepszej jakości tkaninami do ekranów projekcyjnych w różnych wymiarach. Szeroko stosowany ekran projekcyjny rozciągnięty na ramie za pomocą oczek i elastycznych sznurków. Ekrany projekcyjne Eyelets są odpowiednie zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz, gdzie potrzebujesz większego ekranu. Te ekrany są używane, gdy zwykłe ekrany nie odpowiadają twoim wymaganiom. Zazwyczaj większe rozmiary, ekrany te mogą być używane jako duży kwadrat, w salach kinowych lub do kina na zewnątrz, gdzie powszechnie dostępny ekran nie jest wystarczający.
Płaska, stalowa rama z tkaniną ekranu projekcyjnego rozciągniętą za pomocą elastycznych sznurków. Krawędź z oczkami jest wyposażona w dodatkowe wzmocnienie. Prosty montaż tkaniny i ramy ekranu projekcyjnego.
Szczegóły Produktu:
Model nr. | Rozmiar | Format | Zobacz obszar | Długość ekranu | Rozmiar czapki | Wielkość opakowania | GW |
(Cal) | SxW | L. | DxSxW | (Kg) | |||
Jednostka: mm | Jednostka: mm | Jednostka: mm | Jednostka: mm | Jednostka: kg | |||
LES120 | 120 "x120" | 1: 1 | 3000x3000 | 3135 | 130x97 | 3360x200x160 | 35 |
LES140 | 140 "x 140" | 3600 x 3600 | 3915 | 130x97 | 4030 x 240 x 200 | 55 | |
LES160 | 160 "x160" | 4000 x 4000 | 4320 | 168x130 | 4330x240x200 | 80 | |
LES200 | 200 "x200" | 5000x5000 | 5375 | 173x136 | 5380x240x200 | 150 | |
LEV180 | 180 | 4: 3 | 3660x2740 | 3915 | 130x97 | 4030 x 240 x 200 | 45 |
LEV200 | 200 | 4060x3040 | 4320 | 168x130 | 4330x240x200 | 60 | |
LEV250 | 250 | 5080 x 3810 | 5375 | 173x136 | 5380x240x200 | 140 | |
LEV300 | 300 | 6090x4560 | 6370 | 267 x 214 | 6470x367x314 | 165 | |
LEV350 | 350 | 7110x5330 | 7380 | 267 x 214 | 7480x367x314 | 185 | |
LEV400 | 400 | 8120 x 6090 | 8390 | 267 x 214 | 8490x367x314 | 210 | |
LEV450 | 450 | 9140 x 6850 | 9805 | 338 x 266 | 9905x438x366 | 320 | |
LEV500 | 500 | 10160x7620 | 10825 | 338 x 266 | 10925x438x366 | 350 | |
LEH200 | 200 | 16:10 | 4300 x 2690 | 4585 | 173x136 | 4685 x 273 x 236 | 80 |
LEH250 | 250 | 5380x3365 | 5660 | 267 x 214 | 5760x367x314 | 150 | |
LEH300 | 300 | 6460x4035 | 6740 | 267 x 214 | 6840x367x314 | 170 | |
LEH350 | 350 | 7535x4710 | 7805 | 267 x 214 | 7905x367x314 | 190 | |
LEH400 | 400 | 8615x5380 | 9280 | 338 x 266 | 9380x438x366 | 300 | |
LEH450 | 450 | 9690x6055 | 10355 | 338 x 266 | 10455x438x366 | 330 |
Podanie:
1. obrzęk
2. muzea, ich parki, żelki
3. Gry, rozrywki
4. dom teatr
5. sterownia
6. edukacja
7. projekt w dużej skali
Osoba kontaktowa: Ms. Alina Deng