120-calowe ekrany projekcyjne na ścianach, zakrzywiony ekran projekcyjny do kina domowego
| Frame Size: | 6/8/10/15 cm | Frame Material: | Aluminiowa rama z czarną aksamitną ramką |
| OEM/ODM: | Tak | Available Size: | Niestandardowe rozmiary |
| Screen Fabric: | Elastyczny HD Biały / Szary | Warranty: | 3 lata |
| High Light: | circular projection screen,curved movie screen |
||
Cechy:
1. Aluminiowa ramka z czarnymi, aksamitnymi obramowaniami, która pochłania nad rzutowanymi obrazami
2. Specjalne połączenia kątowe, ramy mogą być montowane
3. Łatwe przymocowanie tkaniny sitowej do ramy za pomocą systemu sprężyn
4. Osiągnięto poczucie obecności w wyświetlaniu treści
5. Występuje wciągające doświadczenie wizualne
6. Konstrukcja krzywej zapewnia, że światło przemieszcza się w tej samej odległości, aby osiągnąć dowolny punkt ekranu, tworząc odpowiednio proporcjonalny obraz.
7. Łatwość instalacji, naścienne dostarczane są ze wspornikami
8. Stojaki podłogowe mogą być dostępne dla dużych ekranów ramowych
9. 8 cm, 10 cm, 15 cm szerokości ramki do wyboru
Tkaniny są dostępne na naszym ekranie zakrzywionej ramki
HD Flexible White HD Flexible Grey
Elastyczny tylny szary model 3D Flexible Silver HD
Perforowane białe 3D perforowane srebro
Akustycznie przezroczyste tkane
Parametr ekranu (dostępny jest rozmiar niestandardowy)
Format | Model | Rozmiar kopiarki | Obszar wyświetlania / WxH (mm) | Całkowity rozmiar / LxA (mm) | b | do | Rozmiar opakowania / DxSxW (mm) | |
4:03 | FC100V8 | 100 | 2030 x 1520 | 2190 x 1680 | 80 | 35 | 2310X220X140 | |
FC120V8 | 120 | 2440 x 1830 | 2600 x 190 | 80 | 35 | 2720X220X140 | ||
FC150V10 | 150 | 3050 x 2290 | 3250 x 2490 | 100 | 35 | 3370X220X140 | ||
FC180V10 | 180 | 3660 x 2750 | 3860 x 2950 | 100 | 35 | 3980X220X140 | ||
16:09 | FC100H8 | 100 | 2210 x 1240 | 2370 x 1400 | 80 | 35 | 2490X220X140 | |
FC106H8 | 106 | 2340 x 1320 | 2500 x 1480 | 80 | 35 | 2620X220X140 | ||
FC120H8 | 120 | 2660 x 1500 | 2820 x 1660 | 80 | 35 | 2940X220X140 | ||
FC133H10 | 133 | 2950 x 1660 | 3110 x 1820 | 80 | 35 | 3230X220X140 | ||
FC150H10 | 150 | 3320 x 1870 | 3520 x 2070 | 100 | 35 | 3640X220X140 | ||
FC180H10 | 180 | 3990 x 2240 | 4190 x 2440 | 100 | 35 | 4310X220X140 | ||
FC200H15 | 200 | 4430 x 2490 | 4630 x 2690 | 100 | 35 | / | ||
FC250H15 | 250 | 5540 x 3110 | 5840 x 3410 | 150 | 60 | / | ||
FC300H15 | 300 | 6640 x 3740 | 6940 x 4040 | 150 | 60 | / | ||
2,35: 1 | FC100C8 | 100 | 2340 x 1000 | 2500 x 1160 | 80 | 35 | 2620X220X140 | |
FC120C8 | 120 | 2810 x 1200 | 2970 x 1360 | 80 | 35 | 3090X220X140 | ||
FC133C10 | 133 | 3110 x 1320 | 3270 x 1480 | 80 | 35 | 3390X220X140 | ||
FC150C10 | 150 | 3510 x 1490 | 3710 x 1690 | 100 | 35 | 3830X220X140 | ||
FC180C10 | 180 | 4210 x 1790 | 4410 x 190 | 100 | 35 | 4530X220X140 |
Aplikacje:
Kino domowe, kino cyfrowe, prezentacje biznesowe, symulacje, miejsca rozrywki itp 